Тунгалаг
940690
~!phoenix_var158_0!~ ~!phoenix_var158_1!~ ~!phoenix_var158_2!~
~!phoenix_var159_0!~ ~!phoenix_var159_1!~ ~!phoenix_var159_2!~ ~!phoenix_var159_3!~ ~!phoenix_var159_4!~
~!phoenix_var160_0!~ ~!phoenix_var160_1!~~!phoenix_var160_2!~ ~!phoenix_var160_3!~ ~!phoenix_var160_4!~ ~!phoenix_var160_5!~.
Нээлтийн хэмжээ | 2.5м * 5.8M * 2.6 цаг |
Хаах хэмжээ | 2.5м * 5.8M * 0.35 цаг |
Бие эсийн | Уран зурагтай төмөр бүтэцтэй |
Дээвэр | 0.4 мм-ийн ган хуудас + 100мм шилэн ноосон дулаалга + ган тааз |
Хана | 40 мм IEPS галын сэндвич самбар |
Шал | 18мм MGO самбар |
Хаалга | IEPS галын сэндвич самбарын самбарыг бариултай, түгжээтэй |
Цонх | Аюулгүй байдлын талбар бүхий хөнгөн цагаан шугам |
Нүгас | 304 өндөр бат бөх зэвэрдэггүй ган нугас |
Цахилгаан систем | 2 LED гэрэл, 2 нийтлэг сокет, 1 A / C залгуур, 1 Шивэгтэн, 1 шилжүүлэгч |
Салхтай эсэргүүцэл | 11-р дээд |
Газар хөдлөлтийн эсэргүүцэл | 8-р дээд |
Дээвэрийн амьд ачааллын хүчин чадал | 0.6KN / м2 |
Хана зөвшөөрөв | 0.6KN / м2 |
Гадаад болон дотоод хананы дулааны дамжуулалт коэффициент | 0.35KCAL / M 2HC |
IEPS-ийн нягтрал | 25-30кг / м2 |
Хүргэгдэх хугацаа | 5-10 хоног |
Үйлчилгээ | 20 жил |
Контейнер ачаалах | 12 багц / 40'hq |
хоосон нугалах савны байшин.pdf
2 унтлагын өрөө, бие засах газар бүхий савыг дүрвэгсдийн дүрвэгсэд нугалах.pdf
6 Ариун цэврийн өрөөтэй контейнер дүрвэгч байшин.pdf
~!phoenix_var208_0!~ ~!phoenix_var208_1!~ ~!phoenix_var208_2!~
~!phoenix_var209_0!~ ~!phoenix_var209_1!~ ~!phoenix_var209_2!~ ~!phoenix_var209_3!~ ~!phoenix_var209_4!~
~!phoenix_var210_0!~ ~!phoenix_var210_1!~~!phoenix_var210_2!~ ~!phoenix_var210_3!~ ~!phoenix_var210_4!~ ~!phoenix_var210_5!~.
Нээлтийн хэмжээ | 2.5м * 5.8M * 2.6 цаг |
Хаах хэмжээ | 2.5м * 5.8M * 0.35 цаг |
Бие эсийн | Уран зурагтай төмөр бүтэцтэй |
Дээвэр | 0.4 мм-ийн ган хуудас + 100мм шилэн ноосон дулаалга + ган тааз |
Хана | 40 мм IEPS галын сэндвич самбар |
Шал | 18мм MGO самбар |
Хаалга | IEPS галын сэндвич самбарын самбарыг бариултай, түгжээтэй |
Цонх | Аюулгүй байдлын талбар бүхий хөнгөн цагаан шугам |
Нүгас | 304 өндөр бат бөх зэвэрдэггүй ган нугас |
Цахилгаан систем | 2 LED гэрэл, 2 нийтлэг сокет, 1 A / C залгуур, 1 Шивэгтэн, 1 шилжүүлэгч |
Салхтай эсэргүүцэл | 11-р дээд |
Газар хөдлөлтийн эсэргүүцэл | 8-р дээд |
Дээвэрийн амьд ачааллын хүчин чадал | 0.6KN / м2 |
Хана зөвшөөрөв | 0.6KN / м2 |
Гадаад болон дотоод хананы дулааны дамжуулалт коэффициент | 0.35KCAL / M 2HC |
IEPS-ийн нягтрал | 25-30кг / м2 |
Хүргэгдэх хугацаа | 5-10 хоног |
Үйлчилгээ | 20 жил |
Контейнер ачаалах | 12 багц / 40'hq |
хоосон нугалах савны байшин.pdf
2 унтлагын өрөө, бие засах газар бүхий савыг дүрвэгсдийн дүрвэгсэд нугалах.pdf
6 Ариун цэврийн өрөөтэй контейнер дүрвэгч байшин.pdf