: | |
---|---|
Rahi: | |
KH-7
Tino rawe
940690
Te whakauru i o maatau papatohu takirua takirua prefab k Momo Whare, kua waihangatia mo te maakete Malaysian . Ko tenei otinga whare mahi auaha e tuku ana i te waahi noho hou me te pai e tino tika ana mo nga kaainga o Dorditory-ahua.
I hangaia me nga rauemi kounga-kounga nui me te Hangarau Hangarau, kua hangaia to maatau whare momo k ma te tango i te roa me te roa o te roa. Ko nga papa takirua e tohu ana i te whakamahinga o te waahi , he pai ki te whakanoho i nga mahi maha.
Ko te tikanga o te Taiao o te Whare K e whakarite ana i te Whare Tere me te ngawari, te whakaiti i te waa hanga me nga utu. Ma tenei ka whai hua te utu mo te kaupapa mo nga kaupapa whare i Malaysia.
Ahakoa kei te rapu koe i nga whare, nga akonga, o etahi atu roopu takitahi ranei, o taatau roopu takitahi, a maatau papa takirua prefab k ma te momo whare. Whakapaa mai ki a maatau ki te ako atu mo te pehea e tutuki ai o maatau otinga whare mahi hou.
Hanganga maitai | 'C ' Ko te waahanga waahanga mo nga pou me nga kurupae |
Tuanui | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Pakitara | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Kūwaha | EPS / Kararehe Woo / Rock Wool / PU Sandwich Goor Till, tatau ranei |
Matapihi | Matapihi reti konumohe |
Paerewa tātai | nk * nk * np * np (1k = 1.82m, 1p = 0.95m, kotahi papa = 3p = 2.85m) |
Te ātete o te hau | Tohu 11 |
Te riri o te ru | Papa 7 |
Te kaha o te kawenga o te tuanui | 0.6kn / m2 |
Ka whakaaetia te pakitara | 0.6kn / m2 |
Waho me te pakitara wera o waho e taea te whakahaere | 0.35kcal / M 2HC |
Utaina te kaha o te tuanui | 50kg / m2 |
Utaina te kaha o te papa tuarua | 180kg / m2 |
Te wa tuku | 7-15 nga ra |
Te ora ratonga | 15 tau |
Te utaina o te ipu | 1 * 40'hq ka taea te uta 280-320 m 2, 1 * 20'gp ka taea te uta 120-150 m2 |
Hoahoa taketake mo te 2 nga kaimahi kaimahi mo te 2, 6-8 nga kaimahi i roto i te ruma kotahi, tata ki te 20 m² mo tetahi ruma kotahi.
Te whakauru i o maatau papatohu takirua takirua prefab k Momo Whare, kua waihangatia mo te maakete Malaysian . Ko tenei otinga whare mahi auaha e tuku ana i te waahi noho hou me te pai e tino tika ana mo nga kaainga o Dorditory-ahua.
I hangaia me nga rauemi kounga-kounga nui me te Hangarau Hangarau, kua hangaia to maatau whare momo k ma te tango i te roa me te roa o te roa. Ko nga papa takirua e tohu ana i te whakamahinga o te waahi , he pai ki te whakanoho i nga mahi maha.
Ko te tikanga o te Taiao o te Whare K e whakarite ana i te Whare Tere me te ngawari, te whakaiti i te waa hanga me nga utu. Ma tenei ka whai hua te utu mo te kaupapa mo nga kaupapa whare i Malaysia.
Ahakoa kei te rapu koe i nga whare, nga akonga, o etahi atu roopu takitahi ranei, o taatau roopu takitahi, a maatau papa takirua prefab k ma te momo whare. Whakapaa mai ki a maatau ki te ako atu mo te pehea e tutuki ai o maatau otinga whare mahi hou.
Hanganga maitai | 'C ' Ko te waahanga waahanga mo nga pou me nga kurupae |
Tuanui | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Pakitara | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Kūwaha | EPS / Kararehe Woo / Rock Wool / PU Sandwich Goor Till, tatau ranei |
Matapihi | Matapihi reti konumohe |
Paerewa tātai | nk * nk * np * np (1k = 1.82m, 1p = 0.95m, kotahi papa = 3p = 2.85m) |
Te ātete o te hau | Tohu 11 |
Te riri o te ru | Papa 7 |
Te kaha o te kawenga o te tuanui | 0.6kn / m2 |
Ka whakaaetia te pakitara | 0.6kn / m2 |
Waho me te pakitara wera o waho e taea te whakahaere | 0.35kcal / M 2HC |
Utaina te kaha o te tuanui | 50kg / m2 |
Utaina te kaha o te papa tuarua | 180kg / m2 |
Te wa tuku | 7-15 nga ra |
Te ora ratonga | 15 tau |
Te utaina o te ipu | 1 * 40'hq ka taea te uta 280-320 m 2, 1 * 20'gp ka taea te uta 120-150 m2 |
Hoahoa taketake mo te 2 nga kaimahi kaimahi mo te 2, 6-8 nga kaimahi i roto i te ruma kotahi, tata ki te 20 m² mo tetahi ruma kotahi.