: | |
---|---|
Rahi: | |
KH-6
Tino rawe
940690
Te whakauru i ta maatau Whare Taakapa iti, he otinga utu utu mo nga waahi tari e hiahiatia ana e rua nga papa me nga arawhata . Ko tenei kōwhiringa ohanga ka hangaia hei whakarato i tetahi mahi mahi me te pai me te kore e pakaru i te peeke.
I hangaia me nga rauemi kounga-kounga nui, ko ta maatau momo momo khea te roa me te roa o te waa. Ko nga papa e rua he nui te waahi mo nga tari, nga ruma huihuinga, me etahi atu mahinga e pa ana ki nga mahi . Ko te whakaurunga o nga arawhata e taea ai te uru ngawari ki waenga i nga taumata, te whakatairanga i nga mahi hihiko me te hua.
Ahakoa kei te rapu koe i to waahi tari, te whakarite ranei i tetahi waahanga mahi hou , ko ta maatau Taakapa Prefab K Momo te otinga tino tika. Ma te whakauru me te hoahoa whaihua, ka tino tutuki tenei hua ki te whakatutuki i o hiahia me o hiahia.
Whakanohia to maatau taputapu utu mo te whakamahi i tenei ra ka hangaia he waahi tari me te pai o te waahi kaore i te raru.
Hanganga maitai | 'C ' Ko te waahanga waahanga mo nga pou me nga kurupae |
Tuanui | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Pakitara | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Kūwaha | EPS / Kararehe Woo / Rock Wool / PU Sandwich Goor Till, tatau ranei |
Matapihi | Matapihi reti konumohe |
Paerewa tātai | nk * nk * np * np (1k = 1.82m, 1p = 0.95m, kotahi papa = 3p = 2.85m) |
Te ātete o te hau | Tohu 11 |
Te riri o te ru | Papa 7 |
Te kaha o te kawenga o te tuanui | 0.6kn / m2 |
Ka whakaaetia te pakitara | 0.6kn / m2 |
Waho me te pakitara wera o waho e taea te whakahaere | 0.35kcal / M 2HC |
Utaina te kaha o te tuanui | 50kg / m2 |
Utaina te kaha o te papa tuarua | 180kg / m2 |
Te wa tuku | 7-15 nga ra |
Te ora ratonga | 15 tau |
Te utaina o te ipu | 1 * 40'hq ka taea te uta 280-320 m 2, 1 * 20'gp ka taea te uta 120-150 m2 |
Hoahoa taketake mo te 2 nga kaimahi kaimahi mo te 2, 6-8 nga kaimahi i roto i te ruma kotahi, tata ki te 20 m² mo tetahi ruuma.
Te whakauru i ta maatau Whare Taakapa iti, he otinga utu utu mo nga waahi tari e hiahiatia ana e rua nga papa me nga arawhata . Ko tenei kōwhiringa ohanga ka hangaia hei whakarato i tetahi mahi mahi me te pai me te kore e pakaru i te peeke.
I hangaia me nga rauemi kounga-kounga nui, ko ta maatau momo momo khea te roa me te roa o te waa. Ko nga papa e rua he nui te waahi mo nga tari, nga ruma huihuinga, me etahi atu mahinga e pa ana ki nga mahi . Ko te whakaurunga o nga arawhata e taea ai te uru ngawari ki waenga i nga taumata, te whakatairanga i nga mahi hihiko me te hua.
Ahakoa kei te rapu koe i to waahi tari, te whakarite ranei i tetahi waahanga mahi hou , ko ta maatau Taakapa Prefab K Momo te otinga tino tika. Ma te whakauru me te hoahoa whaihua, ka tino tutuki tenei hua ki te whakatutuki i o hiahia me o hiahia.
Whakanohia to maatau taputapu utu mo te whakamahi i tenei ra ka hangaia he waahi tari me te pai o te waahi kaore i te raru.
Hanganga maitai | 'C ' Ko te waahanga waahanga mo nga pou me nga kurupae |
Tuanui | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Pakitara | 50mm EPS / karaihe karaihe / Rock Wool / Pu Topnewich Paewhiri |
Kūwaha | EPS / Kararehe Woo / Rock Wool / PU Sandwich Goor Till, tatau ranei |
Matapihi | Matapihi reti konumohe |
Paerewa tātai | nk * nk * np * np (1k = 1.82m, 1p = 0.95m, kotahi papa = 3p = 2.85m) |
Te ātete o te hau | Tohu 11 |
Te riri o te ru | Papa 7 |
Te kaha o te kawenga o te tuanui | 0.6kn / m2 |
Ka whakaaetia te pakitara | 0.6kn / m2 |
Waho me te pakitara wera o waho e taea te whakahaere | 0.35kcal / M 2HC |
Utaina te kaha o te tuanui | 50kg / m2 |
Utaina te kaha o te papa tuarua | 180kg / m2 |
Te wa tuku | 7-15 nga ra |
Te ora ratonga | 15 tau |
Te utaina o te ipu | 1 * 40'hq ka taea te uta 280-320 m 2, 1 * 20'gp ka taea te uta 120-150 m2 |
Hoahoa taketake mo te 2 nga kaimahi kaimahi mo te 2, 6-8 nga kaimahi i roto i te ruma kotahi, tata ki te 20 m² mo tetahi ruma kotahi.